
Pada program promo awal tahun ini, Daihatsu berikan berbagai paket penjualan seperti gratis biaya admin untuk setiap pembelian secara kredit, serta extra cashback untuk pembelian cash. Untuk fasilitas trade-in (tukar-tambah), Sahabat bisa menukarkan mobil lamanya dengan mobil baru Daihatsu dengan benefit serupa dengan paket penjualan, ditambah ekstra bonus aksesoris. Selain itu terdapat program promo kredit mobi Daihatsu dengan Paket kredit Dp mulai 15%, bunga mulai 0%, tenor 1 thn sampai 8 thn.
| NEW AYLA MC | DP BAYAR | ANGSURAN | TENOR |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 20.200.000 | 3.610.000 | 60 BULAN |
| SIGRA MC NEW | |||
| SIGRA 1.0 M MT MC | 12.440.000 | 3.400.000 | 60 BULAN |
| SIGRA 1.2 X MT MC | 17.140.000 | 3.480.000 | 60 BULAN |
| NEW TERIOS MC | |||
| NEW TERIOS X MT MC | 21.150.000 | 5.320.000 | 60 BULAN |
| NEW TERIOS X AT MC | 22.830.000 | 5.540.000 | 60 BULAN |
| NEW TERIOS R MT MC | 31.970.000 | 5.860.000 | 60 BULAN |
| NEW TERIOS R AT MC | 33.750.000 | 6.070.000 | 60 BULAN |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 36.530.000 | 6.310.000 | 60 BULAN |
| ROCKY | |||
| ROCKY 1.2 X MT | 22.730.000 | 4.810.000 | 60 BULAN |
| ROCKY 1.2 X MT SC | 23.030.000 | 4.840.000 | 60 BULAN |
| ROCKY 1.2 X CVT | 26.310.000 | 5.150.000 | 60 BULAN |
| NEW XENIA | |||
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 25.890.000 | 5.060.000 | 60 BULAN |
Promo Daihatsu Mei terbaik di Jakarta Timur. Diskon, cicilan ringan, tenor 8 tahun. Kunjungi Daihatsu Otista sekarang! selengkapnya
September Ceria! Saatnya Bawa Pulang Mobil Daihatsu Impianmu!
Bosan dengan rutinitas harian yang gitu-gitu aja? Pengen punya kendaraan baru untuk menemani petualanganmu?
Ini saatnya! Sambut September Ceria dengan promo paling spesial dari Daihatsu! Wujudkan impianmu memiliki mobil idaman dengan penawaran super menarik yang tak boleh kamu lewatkan. Dapatkan kemudahan proses, hadiah langsung, dan jaminan terbaik hanya di bulan ini! selengkapnya
Daihatsu kembali merilis data pencapaian penjualannya. Tercatat pada bulan Mei 2019, total angka retail sales Daihatsu mencapai 17.486 unit, naik sekitar 32% dibanding bulan April lalu, yakni sebesar 13.216 unit. selengkapnya