Promo Kredit Daihatsu Agustus 2024 Astrido Daihatsu Daan Mogot – Daihatsu Jakarta. Daihatsu Jakarta kembali sapa Sahabat dengan beragam program promo penjualan menarik melalui Program Promo Daihatsu Kemerdekaan dalam menyambut hari kemerdekaan RI ke-79. Program Promo Daihatsu ini merupakan bentuk komitmen Daihatsu dalam memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mewujudkan impiannya memiliki mobil baru dengan cara yang mudah, aman dan nyaman, sekaligus dengan biaya yang rendah.
Pada program promo kemerdekaan di bulan agustus ini. Daihatsu berikan berbagai paket penjualan seperti gratis biaya admin untuk setiap pembelian secara kredit, serta extra cashback untuk pembelian cash. Untuk fasilitas trade-in (tukar-tambah), Sahabat bisa menukarkan mobil lamanya dengan mobil baru Daihatsu dengan benefit serupa dengan paket penjualan, ditambah ekstra bonus aksesoris. Selain itu terdapat program promo kredit mobi Daihatsu dengan Paket kredit Dp mulai 15%, bunga mulai 0%, tenor 1 thn sampai 8 thn.
PAKET KREDIT KARYAWAN TETAP DP 15% KTP JAKARTA PROGRAM KEMERDEKAAN |
|||
Beralaku Periode Agustus 2024 | |||
Dokumen Persyaratan Kredit Daihatsu | Persyaratan Wajib Khusus DP 15% | ||
1. KTP Suami & Istri | 1. Wajib Karyawan Tetap | ||
2. NPWP Pemohn | 2. Rumah Milik Sendiri | ||
3. Kartu Keluarga | 3. Tidak Pernah Ada Masalah Di Bank | ||
4. PBB Rumah / AJB / Sertifikat | |||
5. Slip Gaji & ID Card | |||
6. Rek Koran 3 Bulan Terakhir | |||
MODEL & TYPE DAIHATSU | DP BAYAR | ANGSURAN | TENOR |
DAIHATSU SIGRA | |||
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 2.107.500 | Rp3.427.000 | 5 Tahun |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 3.967.500 | Rp3.697.000 | 5 Tahun |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 7.480.000 | Rp3.781.000 | 5 Tahun |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 8.320.000 | Rp3.906.000 | 5 Tahun |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 9.475.000 | Rp4.070.000 | 5 Tahun |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp10.300.000 | Rp4.193.000 | 5 Tahun |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 8.485.000 | Rp3.930.000 | 5 Tahun |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 9.055.000 | Rp4.008.000 | 5 Tahun |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp10.705.000 | Rp4.253.000 | 5 Tahun |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp11.275.000 | Rp4.338.000 | 5 Tahun |
MODEL & TYPE DAIHATSU | DP BAYAR | ANGSURAN | TENOR |
DAIHATSU AYLA | |||
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | Rp 2.450.000 | Rp3.381.000 | 5 Tahun |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | Rp 4.385.000 | Rp3.662.000 | 5 Tahun |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 4.270.000 | Rp3.794.000 | 5 Tahun |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | Rp 6.385.000 | Rp4.101.000 | 5 Tahun |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 7.270.000 | Rp4.233.000 | 5 Tahun |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | Rp10.200.000 | Rp3.932.000 | 5 Tahun |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | Rp11.085.000 | Rp4.057.000 | 5 Tahun |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | Rp13.200.000 | Rp4.371.000 | 5 Tahun |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp14.085.000 | Rp4.482.000 | 5 Tahun |
MODEL & TYPE DAIHATSU | DP BAYAR | ANGSURAN | TENOR |
DAIHATSU XENIA | |||
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp18.741.800 | Rp4.986.000 | 5 Tahun |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp21.595.400 | Rp5.334.000 | 5 Tahun |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp20.545.800 | Rp5.217.000 | 5 Tahun |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp23.415.800 | Rp5.567.000 | 5 Tahun |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp23.366.600 | Rp5.560.000 | 5 Tahun |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp25.728.200 | Rp5.862.000 | 5 Tahun |
MODEL & TYPE DAIHATSU | DP BAYAR | ANGSURAN | TENOR |
DAIHATSU TERIOS | |||
NEW TERIOS X MT MC | Rp14.253.000 | Rp5.405.000 | 5 Tahun |
NEW TERIOS X AT MC | Rp15.540.600 | Rp5.634.000 | 5 Tahun |
NEW TERIOS R MT MC | Rp24.243.400 | Rp5.987.000 | 5 Tahun |
NEW TERIOS R AT MC | Rp25.631.000 | Rp6.214.000 | 5 Tahun |
MODEL & TYPE DAIHATSU | DP BAYAR | ANGSURAN | TENOR |
DAIHATSU ROCKY | |||
ROCKY 1.2 M MT | Rp15.306.200 | Rp4.610.000 | 5 Tahun |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp18.241.800 | Rp4.986.000 | 5 Tahun |
ROCKY 1.2 X MT | Rp17.618.600 | Rp4.906.000 | 5 Tahun |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp20.554.200 | Rp5.265.000 | 5 Tahun |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp24.374.200 | Rp5.370.000 | 5 Tahun |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp26.834.200 | Rp5.684.000 | 5 Tahun |
MODEL & TYPE DAIHATSU | DP BAYAR | ANGSURAN | TENOR |
DAIHATSU ROCKY | |||
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp16.387.500 | Rp3.951.000 | 5 Tahun |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp13.962.500 | Rp4.084.000 | 5 Tahun |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp16.737.500 | Rp4.335.000 | 5 Tahun |
Menutup bulan Mei 2022, pasar otomotif nasional catatkan raihan penjualan ritel sekitar 381 ribu unit, atau naik 18,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 lalu sekitar 322 ribu unit. selengkapnya
Penjualan otomotif nasional masih berada dalam tahap pemulihan dan belum menunjukkan pergerakan kenaikan yang signifikan di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. selengkapnya
Daihatsu kembali merilis data pencapaian penjualannya. Tercatat pada bulan Mei 2019, total angka retail sales Daihatsu mencapai 17.486 unit, naik sekitar 32% dibanding bulan April lalu, yakni sebesar 13.216 unit. selengkapnya